2025 Milton Keynes Open
Woburn Marquess • Woburn Dukes
22nd September 2025
Woburn Abbey and the surrounding Estate provide a stunning backdrop and historical setting for Woburn Golf Club. Whilst the Club is quiet and secluded, it is centrally located just 10 minutes from Junction 13 off the M1, 15 minutes from Central Milton Keynes and just over an hour from London, Birmingham, Oxford and Cambridge.
Having hosted sixty professional tournaments across the Duke’s, Duchess and Marquess courses, Woburn was the first 54 hole venue to have all three of its courses featured in Golf Monthly magazines, Top 100 Courses in the UK and Ireland.
Address
Little Brickhill, Milton Keynes MK17 9LJ
01908 370756
visit website
Results
Round 1 – Woburn Marquess GC
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Ben Storey (PRO) | 34 | 100 | ||
| Rhys Williams (Amateur) | 34 | 99 | ||
| Chris Heathcote (Amateur) | 33 | 98 | ||
| Jim Rogers (Amateur) | 32 | 97 | ||
| Pablo Hazell (Amateur) | 32 | 96 | ||
| Richard Bradford (Amateur) | 32 | 95 | ||
| Spencer Bayley (Amateur) | 31 | 94 | ||
| Nick Lewis (Amateur) | 31 | 93 | ||
| Neil Mossman (Amateur) 2024 Super League Tournament Winner | 31 | 92 | ||
| Rhys Lee (Amateur) | 29 | 91 | ||
| Ryan Cornfield (PRO) | 29 | 90 | ||
| Phillip Jenkins (Amateur) | 29 | 89 | ||
| Stephen Brazier (Amateur) | 29 | 88 | ||
| Daniel Brooks (PRO) | 29 | 87 | ||
| Sam Whitehead (PRO) Clutch Tour | 28 | 86 | ||
| Mark Snelling (Amateur) | 28 | 85 | ||
| Darren Brodrick (Amateur) | 28 | 84 | ||
| Ryan Harmer (PRO) 2024 Super League Champion | 28 | 83 | ||
| Josh Noakes (Amateur) | 28 | 82 | ||
| Andrew McLaughlin (Amateur) | 28 | 81 | ||
| Matt Williams (PRO) | 27 | 80 | ||
| Richard O’Hanlon (PRO) | 27 | 79 | ||
| Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 26 | 78 | ||
| Dave Lewis (Amateur) | 26 | 77 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) European Senior Tour Winner | 26 | 76 | ||
| Simon Redman (Amateur) | 26 | 75 | ||
| Graham Blakes (Amateur) | 26 | 74 | ||
| Allan Jenkins (Amateur) | 26 | 73 | ||
| Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 25 | 72 | ||
| James Knibb (Amateur) | 23 | 71 | ||
| Joshua Crocker (Amateur) | 22 | 70 | ||
| Gareth Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 22 | 69 |
Round 2 – Woburn Dukes GC
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Sam Whitehead (PRO) Clutch Tour | 37 | 100 | ||
| Jim Rogers (Amateur) | 35 | 99 | ||
| Nick Lewis (Amateur) | 35 | 98 | ||
| Spencer Bayley (Amateur) | 34 | 97 | ||
| Pablo Hazell (Amateur) | 34 | 96 | ||
| Toni Martuccio (Amateur) | 33 | 95 | ||
| Matt Williams (PRO) | 33 | 94 | ||
| Neil Mossman (Amateur) 2024 Super League Tournament Winner | 33 | 93 | ||
| Joshua Crocker (Amateur) | 32 | 92 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) European Senior Tour Winner | 32 | 91 | ||
| Daniel Brooks (PRO) | 31 | 90 | ||
| Ben Storey (PRO) | 31 | 89 | ||
| Richard O’Hanlon (PRO) | 30 | 88 | ||
| Rhys Williams (Amateur) | 29 | 87 | ||
| Richard Bradford (Amateur) | 28 | 86 | ||
| Dave Lewis (Amateur) | 27 | 85 | ||
| James Knibb (Amateur) | 27 | 84 | ||
| Gareth Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 26 | 83 | ||
| Phillip Jenkins (Amateur) | 26 | 82 | ||
| Alan Small (Amateur) | 25 | 81 | ||
| Andrew McLaughlin (Amateur) | 25 | 80 | ||
| Ryan Harmer (PRO) 2024 Super League Champion | 25 | 79 | ||
| Rhys Lee (Amateur) | 25 | 78 | ||
| Chris Heathcote (Amateur) | 24 | 77 | ||
| Mark Snelling (Amateur) | 24 | 76 | ||
| Allan Jenkins (Amateur) | 23 | 75 | ||
| Josh Noakes (Amateur) | 22 | 74 | ||
| Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 21 | 73 | ||
| Ryan Cornfield (PRO) | 21 | 72 | ||
| Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 19 | 71 | ||
| Graham Blakes (Amateur) | 18 | 70 | ||
| Darren Brodrick (Amateur) | 0 | 0 |
Tee Sheet
Results
Round 1 – Woburn Marquess GC
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Ben Storey (PRO) | 34 | 100 | ||
| Rhys Williams (Amateur) | 34 | 99 | ||
| Chris Heathcote (Amateur) | 33 | 98 | ||
| Jim Rogers (Amateur) | 32 | 97 | ||
| Pablo Hazell (Amateur) | 32 | 96 | ||
| Richard Bradford (Amateur) | 32 | 95 | ||
| Spencer Bayley (Amateur) | 31 | 94 | ||
| Nick Lewis (Amateur) | 31 | 93 | ||
| Neil Mossman (Amateur) 2024 Super League Tournament Winner | 31 | 92 | ||
| Rhys Lee (Amateur) | 29 | 91 | ||
| Ryan Cornfield (PRO) | 29 | 90 | ||
| Phillip Jenkins (Amateur) | 29 | 89 | ||
| Stephen Brazier (Amateur) | 29 | 88 | ||
| Daniel Brooks (PRO) | 29 | 87 | ||
| Sam Whitehead (PRO) Clutch Tour | 28 | 86 | ||
| Mark Snelling (Amateur) | 28 | 85 | ||
| Darren Brodrick (Amateur) | 28 | 84 | ||
| Ryan Harmer (PRO) 2024 Super League Champion | 28 | 83 | ||
| Josh Noakes (Amateur) | 28 | 82 | ||
| Andrew McLaughlin (Amateur) | 28 | 81 | ||
| Matt Williams (PRO) | 27 | 80 | ||
| Richard O’Hanlon (PRO) | 27 | 79 | ||
| Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 26 | 78 | ||
| Dave Lewis (Amateur) | 26 | 77 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) European Senior Tour Winner | 26 | 76 | ||
| Simon Redman (Amateur) | 26 | 75 | ||
| Graham Blakes (Amateur) | 26 | 74 | ||
| Allan Jenkins (Amateur) | 26 | 73 | ||
| Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 25 | 72 | ||
| James Knibb (Amateur) | 23 | 71 | ||
| Joshua Crocker (Amateur) | 22 | 70 | ||
| Gareth Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 22 | 69 |
Round 2 – Woburn Dukes GC
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Sam Whitehead (PRO) Clutch Tour | 37 | 100 | ||
| Jim Rogers (Amateur) | 35 | 99 | ||
| Nick Lewis (Amateur) | 35 | 98 | ||
| Spencer Bayley (Amateur) | 34 | 97 | ||
| Pablo Hazell (Amateur) | 34 | 96 | ||
| Toni Martuccio (Amateur) | 33 | 95 | ||
| Matt Williams (PRO) | 33 | 94 | ||
| Neil Mossman (Amateur) 2024 Super League Tournament Winner | 33 | 93 | ||
| Joshua Crocker (Amateur) | 32 | 92 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) European Senior Tour Winner | 32 | 91 | ||
| Daniel Brooks (PRO) | 31 | 90 | ||
| Ben Storey (PRO) | 31 | 89 | ||
| Richard O’Hanlon (PRO) | 30 | 88 | ||
| Rhys Williams (Amateur) | 29 | 87 | ||
| Richard Bradford (Amateur) | 28 | 86 | ||
| Dave Lewis (Amateur) | 27 | 85 | ||
| James Knibb (Amateur) | 27 | 84 | ||
| Gareth Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 26 | 83 | ||
| Phillip Jenkins (Amateur) | 26 | 82 | ||
| Alan Small (Amateur) | 25 | 81 | ||
| Andrew McLaughlin (Amateur) | 25 | 80 | ||
| Ryan Harmer (PRO) 2024 Super League Champion | 25 | 79 | ||
| Rhys Lee (Amateur) | 25 | 78 | ||
| Chris Heathcote (Amateur) | 24 | 77 | ||
| Mark Snelling (Amateur) | 24 | 76 | ||
| Allan Jenkins (Amateur) | 23 | 75 | ||
| Josh Noakes (Amateur) | 22 | 74 | ||
| Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 21 | 73 | ||
| Ryan Cornfield (PRO) | 21 | 72 | ||
| Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian | 19 | 71 | ||
| Graham Blakes (Amateur) | 18 | 70 | ||
| Darren Brodrick (Amateur) | 0 | 0 |