Portugal Open
4th - 8th January 2025
The Ocean and Royal courses offer the epitome of golfing excellence in the Algarve.
With their oceanside location, stunning natural setting, and uniquely challenging holes, Vale do Lobo’s courses are two of Portugal’s finest.
Address
Vale Do Lobo Resort,
Portugal
+351 289 353 000
visit website
Results
Overall score
| Pos | Country | Name | Score |
| Matt Cort (PRO) | 149 | ||
| Lewis Wiggins | 147 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 146 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 146 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 145 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 145 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 144 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 144 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 142 | ||
| Charlie Henderson | 142 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 142 | ||
| Thomas Kirkwood | 141 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 141 | ||
| Steve Staunton | 139 | ||
| Alastair Murray | 139 | ||
| Michael Watson (PRO) | 137 | ||
| Abigail O’Riordan (PRO) | 136 | ||
| Colin Telford | 135 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 132 | ||
| Chris Thomas | 132 | ||
| James Sharp (PRO) | 131 | ||
| Elliott Meachem | 130 | ||
| Errol Jenkins | 129 | ||
| Trevor Moore | 128 | ||
| Chris Byrne | 127 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 127 | ||
| James Murphy (PRO) | 123 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 119 | ||
| Rob Clark | 119 | ||
| Richard Evans | 117 | ||
| Neil Mossman | 111 | ||
| Gareth Thomas | 109 | ||
| Garth Andresen | 102 | ||
| Robert Fitzhugh | 102 | ||
| Peter Taylor | 101 | ||
| Mark Gausden | 90 | ||
| Josh Murray | 81 | ||
| Mike Thelwell | 83 | ||
| Gary Beadle | 70 | ||
| Gordon Lyall | 63 | ||
| Mason Page (PRO) | 52 |
PRO AM Day 1 – Ocean Course
| Pos | Foursome | Score | OOM |
PRO:Nigel Sweet, James Murphy, Mark Wharton AM:Rob Clark | 85 | 100 | |
PRO:J R Galbraith, James SharpAM:Gareth Thomas, Colin Telford | 84 | 99 | |
PRO:Brandon Robinson Thompson, Ben ChamberlainAM:Alastair Murray, Chris Thomas | 79 | 98 | |
PRO:Jack Davidson AM:Steve Staunton, Elliott Meachem, Neil Mossman | 79 | 97 | |
PRO:Michael Watson, Cameron HandyAM:Josh Murray, Thomas Kirkwood | 79 | 96 | |
PRO:Paul StreeterAM:Lewis Wiggins, Errol Jenkins, Trevor Moore | 77 | 95 | |
PRO:Matt Cort, Sam WhiteheadAM:Charlie Henderson, Richard Evans | 77 | 94 | |
PRO:Craig Ronald, Abigail O’RiordanAM:Robert Fitzhugh, Chris Byrne | 76 | 93 | |
PRO:Ryan Harmer, Gary WolstenholmeAM:Peter Taylor, Mark Gausden | 71 | 92 |
Day 2 – Ocean Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| James Sharp (PRO) | 21 | 100 | ||
| Alastair Murray | 18 | 99 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 18 | 98 | ||
| Chris Thomas | 18 | 97 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 17 | 96 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 17 | 95 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 17 | 94 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 17 | 93 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 17 | 92 | ||
| Richard Evans | 16 | 91 | ||
| Gareth Thomas | 16 | 90 | ||
| Mark Gausden | 16 | 89 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 16 | 87 | ||
| Colin Telford | 16 | 87 | ||
| Lewis Wiggins | 16 | 87 | ||
| Matt Cort (PRO) | 16 | 85 | ||
| Michael Watson (PRO) | 16 | 84 | ||
| Neil Mossman | 15 | 83 | ||
| Elliott Meachem | 15 | 82 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 15 | 81 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 15 | 80 | ||
| Thomas Kirkwood | 14 | 79 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 14 | 78 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 14 | 77 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 14 | 76 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 14 | 75 | ||
| Charlie Henderson | 14 | 74 | ||
| Gary Beadle | 13 | 73 | ||
| Rob Clark | 12 | 72 | ||
| James Murphy (PRO) | 12 | 71 | ||
| Errol Jenkins | 11 | 70 | ||
| Chris Byrne | 10 | 69 | ||
| Mason Page (PRO) | 9 | 68 | ||
| Peter Taylor | 9 | 67 | ||
| Steve Staunton | 8 | 66 | ||
| Trevor Moore | 7 | 65 | ||
| Robert Fitzhugh | 6 | 64 | ||
| Josh Murray | NR | 63 |
Day 3 – Royal Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Robert Fitzhugh | 36 | 100 | ||
| James Murphy (PRO) | 35 | 99 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 34 | 98 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 34 | 97 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 34 | 96 | ||
| Charlie Henderson | 33 | 95 | ||
| Steve Staunton | 33 | 94 | ||
| Neil Mossman | 33 | 93 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 32 | 92 | ||
| Garth Andreson | 32 | 91 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 32 | 90 | ||
| Lewis Wiggins | 32 | 89 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 32 | 88 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 31 | 87 | ||
| Mike Thelwell | 31 | 86 | ||
| Errol Jenkins | 31 | 85 | ||
| Matt Cort (PRO) | 31 | 84 | ||
| Colin Telford | 31 | 83 | ||
| Gary Beadle | 30 | 82 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 30 | 81 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 30 | 80 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 30 | 79 | ||
| Gareth Thomas | 30 | 78 | ||
| Thomas Kirkwood | 30 | 77 | ||
| Trevor Moore | 29 | 76 | ||
| Mason Page (PRO) | 28 | 75 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 28 | 74 | ||
| Rob Clark | 28 | 73 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 27 | 72 | ||
| Alastair Murray | 27 | 71 | ||
| Richard Evans | 27 | 70 | ||
| Chris Thomas | 26 | 69 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 24 | 68 | ||
| James Sharp (PRO) | 24 | 67 | ||
| Mark Gausden | 22 | 66 | ||
| Peter Taylor | 20 | 65 | ||
| Chris Byrne | 19 | 64 | ||
| Elliott Meachem | 19 | 63 | ||
| Michael Watson (PRO) | 18 | 62 | ||
| Josh Murray | 14 | 61 |
Day 4 – Ocean Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Steve Staunton | 42 | 100 | ||
| Elliott Meachem | 41 | 99 | ||
| Colin Telford | 38 | 98 | ||
| Matt Cort (PRO) | 38 | 97 | ||
| Lewis Wiggins | 37 | 96 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 36 | 95 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 36 | 94 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 35 | 93 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 35 | 92 | ||
| Chris Byrne | 34 | 91 | ||
| Neil Mossman | 34 | 90 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 33 | 89 | ||
| Garth Andreson | 33 | 88 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 33 | 87 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 33 | 86 | ||
| Errol Jenkins | 32 | 85 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 32 | 84 | ||
| Trevor Moore | 32 | 83 | ||
| Alastair Murray | 32 | 82 | ||
| Gareth Thomas | 32 | 81 | ||
| Charlie Henderson | 32 | 80 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 32 | 79 | ||
| Rob Clark | 31 | 78 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 31 | 77 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 31 | 76 | ||
| Michael Watson (PRO) | 31 | 75 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 31 | 74 | ||
| Thomas Kirkwood | 29 | 73 | ||
| Chris Thomas | 29 | 72 | ||
| James Sharp (PRO) | 29 | 71 | ||
| Gordon Lyall | 29 | 70 | ||
| Mike Thelwell | 28 | 69 | ||
| Gary Beadle | 27 | 68 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 27 | 68 | ||
| Josh Murray | 25 | 67 | ||
| Richard Evans | 25 | 67 | ||
| James Murphy (PRO) | 24 | 66 | ||
| Mason Page (PRO) | 15 | 65 | ||
| Robert Fitzhugh | 20 | 64 | ||
| Peter Taylor | 19 | 63 |
Day 5 – Royal Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Garth Andreson | 37 | 100 | ||
| Michael Watson (PRO) | 35 | 99 | ||
| Gordon Lyall | 34 | 98 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 34 | 97 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 34 | 96 | ||
| Chris Byrne | 33 | 95 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 33 | 94 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 33 | 93 | ||
| Peter Taylor | 32 | 92 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 32 | 91 | ||
| Charlie Henderson | 32 | 90 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 31 | 89 | ||
| Matt Cort (PRO) | 31 | 88 | ||
| Thomas Kirkwood | 31 | 87 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 31 | 86 | ||
| Errol Jenkins | 31 | 85 | ||
| Lewis Wiggins | 30 | 84 | ||
| Trevor Moore | 30 | 83 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 30 | 82 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 30 | 81 | ||
| Chris Thomas | 29 | 80 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 29 | 79 | ||
| Elliott Meachem | 29 | 78 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 29 | 77 | ||
| Alastair Murray | 28 | 76 | ||
| Steve Staunton | 28 | 75 | ||
| Richard Evans | 28 | 74 | ||
| Mark Gausden | 27 | 73 | ||
| Josh Murray | 27 | 72 | ||
| Robert Fitzhugh | 26 | 71 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 26 | 70 | ||
| James Sharp (PRO) | 26 | 69 | ||
| Colin Telford | 25 | 68 | ||
| Mike Thelwell | 24 | 67 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 23 | 66 | ||
| James Murphy (PRO) | 22 | 65 | ||
| Rob Clark | 18 | 64 |
EPT Highlights
Tee Sheet
Results
Overall score
| Pos | Country | Name | Score |
| Matt Cort (PRO) | 149 | ||
| Lewis Wiggins | 147 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 146 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 146 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 145 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 145 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 144 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 144 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 142 | ||
| Charlie Henderson | 142 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 142 | ||
| Thomas Kirkwood | 141 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 141 | ||
| Steve Staunton | 139 | ||
| Alastair Murray | 139 | ||
| Michael Watson (PRO) | 137 | ||
| Abigail O’Riordan (PRO) | 136 | ||
| Colin Telford | 135 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 132 | ||
| Chris Thomas | 132 | ||
| James Sharp (PRO) | 131 | ||
| Elliott Meachem | 130 | ||
| Errol Jenkins | 129 | ||
| Trevor Moore | 128 | ||
| Chris Byrne | 127 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 127 | ||
| James Murphy (PRO) | 123 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 119 | ||
| Rob Clark | 119 | ||
| Richard Evans | 117 | ||
| Neil Mossman | 111 | ||
| Gareth Thomas | 109 | ||
| Garth Andresen | 102 | ||
| Robert Fitzhugh | 102 | ||
| Peter Taylor | 101 | ||
| Mark Gausden | 90 | ||
| Josh Murray | 81 | ||
| Mike Thelwell | 83 | ||
| Gary Beadle | 70 | ||
| Gordon Lyall | 63 | ||
| Mason Page (PRO) | 52 |
PRO AM Day 1 – Ocean Course
| Pos | Foursome | Score | OOM |
PRO:Nigel Sweet, James Murphy, Mark Wharton AM:Rob Clark | 85 | 100 | |
PRO:J R Galbraith, James SharpAM:Gareth Thomas, Colin Telford | 84 | 99 | |
PRO:Brandon Robinson Thompson, Ben ChamberlainAM:Alastair Murray, Chris Thomas | 79 | 98 | |
PRO:Jack Davidson AM:Steve Staunton, Elliott Meachem, Neil Mossman | 79 | 97 | |
PRO:Michael Watson, Cameron HandyAM:Josh Murray, Thomas Kirkwood | 79 | 96 | |
PRO:Paul StreeterAM:Lewis Wiggins, Errol Jenkins, Trevor Moore | 77 | 95 | |
PRO:Matt Cort, Sam WhiteheadAM:Charlie Henderson, Richard Evans | 77 | 94 | |
PRO:Craig Ronald, Abigail O’RiordanAM:Robert Fitzhugh, Chris Byrne | 76 | 93 | |
PRO:Ryan Harmer, Gary WolstenholmeAM:Peter Taylor, Mark Gausden | 71 | 92 |
Day 2 – Ocean Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| James Sharp (PRO) | 21 | 100 | ||
| Alastair Murray | 18 | 99 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 18 | 98 | ||
| Chris Thomas | 18 | 97 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 17 | 96 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 17 | 95 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 17 | 94 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 17 | 93 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 17 | 92 | ||
| Richard Evans | 16 | 91 | ||
| Gareth Thomas | 16 | 90 | ||
| Mark Gausden | 16 | 89 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 16 | 87 | ||
| Colin Telford | 16 | 87 | ||
| Lewis Wiggins | 16 | 87 | ||
| Matt Cort (PRO) | 16 | 85 | ||
| Michael Watson (PRO) | 16 | 84 | ||
| Neil Mossman | 15 | 83 | ||
| Elliott Meachem | 15 | 82 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 15 | 81 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 15 | 80 | ||
| Thomas Kirkwood | 14 | 79 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 14 | 78 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 14 | 77 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 14 | 76 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 14 | 75 | ||
| Charlie Henderson | 14 | 74 | ||
| Gary Beadle | 13 | 73 | ||
| Rob Clark | 12 | 72 | ||
| James Murphy (PRO) | 12 | 71 | ||
| Errol Jenkins | 11 | 70 | ||
| Chris Byrne | 10 | 69 | ||
| Mason Page (PRO) | 9 | 68 | ||
| Peter Taylor | 9 | 67 | ||
| Steve Staunton | 8 | 66 | ||
| Trevor Moore | 7 | 65 | ||
| Robert Fitzhugh | 6 | 64 | ||
| Josh Murray | NR | 63 |
Day 3 – Royal Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Robert Fitzhugh | 36 | 100 | ||
| James Murphy (PRO) | 35 | 99 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 34 | 98 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 34 | 97 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 34 | 96 | ||
| Charlie Henderson | 33 | 95 | ||
| Steve Staunton | 33 | 94 | ||
| Neil Mossman | 33 | 93 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 32 | 92 | ||
| Garth Andreson | 32 | 91 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 32 | 90 | ||
| Lewis Wiggins | 32 | 89 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 32 | 88 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 31 | 87 | ||
| Mike Thelwell | 31 | 86 | ||
| Errol Jenkins | 31 | 85 | ||
| Matt Cort (PRO) | 31 | 84 | ||
| Colin Telford | 31 | 83 | ||
| Gary Beadle | 30 | 82 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 30 | 81 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 30 | 80 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 30 | 79 | ||
| Gareth Thomas | 30 | 78 | ||
| Thomas Kirkwood | 30 | 77 | ||
| Trevor Moore | 29 | 76 | ||
| Mason Page (PRO) | 28 | 75 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 28 | 74 | ||
| Rob Clark | 28 | 73 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 27 | 72 | ||
| Alastair Murray | 27 | 71 | ||
| Richard Evans | 27 | 70 | ||
| Chris Thomas | 26 | 69 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 24 | 68 | ||
| James Sharp (PRO) | 24 | 67 | ||
| Mark Gausden | 22 | 66 | ||
| Peter Taylor | 20 | 65 | ||
| Chris Byrne | 19 | 64 | ||
| Elliott Meachem | 19 | 63 | ||
| Michael Watson (PRO) | 18 | 62 | ||
| Josh Murray | 14 | 61 |
Day 4 – Ocean Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Steve Staunton | 42 | 100 | ||
| Elliott Meachem | 41 | 99 | ||
| Colin Telford | 38 | 98 | ||
| Matt Cort (PRO) | 38 | 97 | ||
| Lewis Wiggins | 37 | 96 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 36 | 95 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 36 | 94 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 35 | 93 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 35 | 92 | ||
| Chris Byrne | 34 | 91 | ||
| Neil Mossman | 34 | 90 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 33 | 89 | ||
| Garth Andreson | 33 | 88 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 33 | 87 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 33 | 86 | ||
| Errol Jenkins | 32 | 85 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 32 | 84 | ||
| Trevor Moore | 32 | 83 | ||
| Alastair Murray | 32 | 82 | ||
| Gareth Thomas | 32 | 81 | ||
| Charlie Henderson | 32 | 80 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 32 | 79 | ||
| Rob Clark | 31 | 78 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 31 | 77 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 31 | 76 | ||
| Michael Watson (PRO) | 31 | 75 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 31 | 74 | ||
| Thomas Kirkwood | 29 | 73 | ||
| Chris Thomas | 29 | 72 | ||
| James Sharp (PRO) | 29 | 71 | ||
| Gordon Lyall | 29 | 70 | ||
| Mike Thelwell | 28 | 69 | ||
| Gary Beadle | 27 | 68 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 27 | 68 | ||
| Josh Murray | 25 | 67 | ||
| Richard Evans | 25 | 67 | ||
| James Murphy (PRO) | 24 | 66 | ||
| Mason Page (PRO) | 15 | 65 | ||
| Robert Fitzhugh | 20 | 64 | ||
| Peter Taylor | 19 | 63 |
Day 5 – Royal Course
| Pos | Country | Name | Score | OOM |
| Garth Andreson | 37 | 100 | ||
| Michael Watson (PRO) | 35 | 99 | ||
| Gordon Lyall | 34 | 98 | ||
| Gary Wolstenholme (PRO) | 34 | 97 | ||
| Paul Streeter (PRO) | 34 | 96 | ||
| Chris Byrne | 33 | 95 | ||
| Craig Ronald (PRO) | 33 | 94 | ||
| Jack Davidson (PRO) | 33 | 93 | ||
| Peter Taylor | 32 | 92 | ||
| Mark Wharton (PRO) | 32 | 91 | ||
| Charlie Henderson | 32 | 90 | ||
| Nigel Sweet (PRO) | 31 | 89 | ||
| Matt Cort (PRO) | 31 | 88 | ||
| Thomas Kirkwood | 31 | 87 | ||
| Ben Chamberlain (PRO) | 31 | 86 | ||
| Errol Jenkins | 31 | 85 | ||
| Lewis Wiggins | 30 | 84 | ||
| Trevor Moore | 30 | 83 | ||
| Abigail O'Riordan (PRO) | 30 | 82 | ||
| Sam Whitehead (PRO) | 30 | 81 | ||
| Chris Thomas | 29 | 80 | ||
| J R Galbraith (PRO) | 29 | 79 | ||
| Elliott Meachem | 29 | 78 | ||
| Ryan Harmer (PRO) | 29 | 77 | ||
| Alastair Murray | 28 | 76 | ||
| Steve Staunton | 28 | 75 | ||
| Richard Evans | 28 | 74 | ||
| Mark Gausden | 27 | 73 | ||
| Josh Murray | 27 | 72 | ||
| Robert Fitzhugh | 26 | 71 | ||
| Brandon Robinson Thompson (PRO) | 26 | 70 | ||
| James Sharp (PRO) | 26 | 69 | ||
| Colin Telford | 25 | 68 | ||
| Mike Thelwell | 24 | 67 | ||
| Cameron Handy (PRO) | 23 | 66 | ||
| James Murphy (PRO) | 22 | 65 | ||
| Rob Clark | 18 | 64 |