Dubai Open
3rd - 7th March 2025
Dubai Hills Golf Club
Nestled in the heart of Dubai Hills Estate, Dubai Hills Golf Club offers a stunning championship 18-hole par-72 course with breathtaking views of the city skyline, including the iconic Burj Khalifa. Designed by European Golf Design, the course features wide fairways, undulating greens, and strategic bunkering, making it a great test for golfers of all skill levels.
Dubai Creek Golf Club
A true gem along Dubai’s waterfront, Dubai Creek Golf Club is an 18-hole par-71 championship course that blends lush fairways with scenic views of Dubai Creek. Known for its iconic clubhouse resembling a traditional dhow sail, this course provides a challenging yet enjoyable experience with its water hazards, palm-lined fairways, and fast greens.
Address
Dubai Hills Estate,
Dubai, UAE
visit website
Dubai Creek Resort,
Port Saeed,
Dubai, UAE
visit website
Emirates Golf Club, Majlis & Faldo Course
17/2, Al Naseem street Emirates Golf Club, Al Thanyah 3,
Dubai, UAE
visit website
Trump International, DAMAC Hills
Dubai, UAE
visit website
Earth Club, 257X+764 – Jumeirah Golf Estates
Dubai, UAE
visit website
Results
Pos | Country | Name | Score |
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 175 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 174 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 168 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 160 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 160 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 159 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 158 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 158 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 158 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 157 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 155 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 152 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 149 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 140 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 138 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 138 | ||
John Exley (Amateur) | 132 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 130 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 128 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 124 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 119 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 109 | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | 87 | ||
Jim White (Amateur) | 34 | ||
Owais Shah (Amateur) | 32 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | 0 |
Day 1 – Dubai Hills
Pos | Foursome | Score | OOM |
AM:Alastair Murray, Chris Thomas, Gareth Thomas, Simon Gardner | 88 | 100 | |
AM:Elliott Meachem, Alastair Doe, Gordon Lyall, Arthur Fisher | 87 | 99 | |
AM:Rob Shaw, Daniel Jones, Peter Taylor, Jarrel Stratton | 86 | 98 | |
PRO:Liam BondAM:Denis Dimitrov, Jim White, Jim Rogers | 85 | 97 | |
AM:David Whalley, Tanveer Abbas, Andrew McLaughlin, John Exley | 82 | 96 | |
AM:Neil Mossman, Rhys Williams, Mark Gausden, Nicholas James | 79 | 95 |
Day 2 – Dubai Creek
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 38 | 100 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 34 | 99 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 34 | 98 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 34 | 97 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 33 | 96 | ||
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 32 | 95 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 32 | 94 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 31 | 93 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 30 | 92 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 30 | 91 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 30 | 90 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 29 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 29 | 88 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 28 | 87 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 28 | 86 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 28 | 85 | ||
John Exley (Amateur) | 27 | 84 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 26 | 83 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 26 | 82 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 26 | 81 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 25 | 80 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 22 | 79 | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | 21 | 78 |
Day 3 – Emirates Golf Club – Majlis
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 42 | 100 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 35 | 99 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 35 | 98 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 34 | 97 | ||
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 34 | 96 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 33 | 95 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 33 | 94 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 32 | 93 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 32 | 92 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 29 | 91 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 29 | 90 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 29 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 28 | 88 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 28 | 87 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 27 | 86 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 27 | 85 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 26 | 84 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 26 | 83 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 25 | 82 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 22 | 81 | ||
John Exley (Amateur) | 21 | 80 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 17 | 79 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | NS | NS | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | NS | NS |
Night 3 – Emirates Golf Club – Faldo (9 holes) Night Golf
Pos | Foursome | OOM |
AM:Simon Gardner, Elliott Meachem, Arthur Fisher, Tanveer Abbas | 100 | |
AM:Gareth Thomas, Jarrel Stratton,Feisal Nahaboo, Rob Shaw | 99 | |
PRO:Liam BondAM:Denis Dimitrov, Gordon Lyall, Mark Gausden | 98 | |
AM:Daniel Jones, Neil Mossman, Chris Thomas, Jim Rogers, | 97 | |
AM:Rhys Williams, Alastair Doe, Nicholas James | 96 | |
AM:John Exley, Peter Taylor, Andrew McLaughlin, David Whalley | 95 |
Day 4 – Trump International
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 35 | 100 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 33 | 99 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 32 | 98 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 32 | 97 | ||
Owais Shah (Amateur) | 32 | 96 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 32 | 95 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 32 | 94 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 31 | 93 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 30 | 92 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 28 | 91 | ||
John Exley (Amateur) | 28 | 90 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 27 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 27 | 88 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 26 | 87 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 25 | 86 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 24 | 85 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 24 | 84 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 24 | 83 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 23 | 82 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 23 | 81 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 20 | 80 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 19 | 79 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 17 | 78 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | WD | 77 |
Day 5 – Earth Course
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Andrew McLaughlin (Amateur) | 38 | 100 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 37 | 99 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 36 | 98 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 36 | 97 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 35 | 96 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 35 | 95 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 34 | 94 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 34 | 93 | ||
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 34 | 92 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 33 | 91 | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | 32 | 90 | ||
John Exley (Amateur) | 32 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 32 | 88 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 31 | 87 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 31 | 86 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 31 | 85 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 30 | 84 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 29 | 83 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 27 | 82 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 27 | 81 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 26 | 80 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 24 | 79 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | WD | 0 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | WD | 0 |
EPT Highlights
Tee Sheet
Results
Overall score
Pos | Country | Name | Score |
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 175 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 174 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 168 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 160 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 160 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 159 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 158 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 158 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 158 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 157 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 155 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 152 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 149 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 140 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 138 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 138 | ||
John Exley (Amateur) | 132 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 130 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 128 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 124 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 119 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 109 | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | 87 | ||
Jim White (Amateur) | 34 | ||
Owais Shah (Amateur) | 32 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | 0 |
Day 1 – Dubai Hills
Pos | Foursome | Score | OOM |
AM:Alastair Murray, Chris Thomas, Gareth Thomas, Simon Gardner | 88 | 100 | |
AM:Elliott Meachem, Alastair Doe, Gordon Lyall, Arthur Fisher | 87 | 99 | |
AM:Rob Shaw, Daniel Jones, Peter Taylor, Jarrel Stratton | 86 | 98 | |
PRO:Liam BondAM:Denis Dimitrov, Jim White, Jim Rogers | 85 | 97 | |
AM:David Whalley, Tanveer Abbas, Andrew McLaughlin, John Exley | 82 | 96 | |
AM:Neil Mossman, Rhys Williams, Mark Gausden, Nicholas James | 79 | 95 |
Day 2 – Dubai Creek
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 38 | 100 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 34 | 99 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 34 | 98 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 34 | 97 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 33 | 96 | ||
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 32 | 95 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 32 | 94 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 31 | 93 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 30 | 92 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 30 | 91 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 30 | 90 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 29 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 29 | 88 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 28 | 87 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 28 | 86 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 28 | 85 | ||
John Exley (Amateur) | 27 | 84 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 26 | 83 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 26 | 82 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 26 | 81 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 25 | 80 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 22 | 79 | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | 21 | 78 |
Day 3 – Emirates Golf Club – Majlis
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 42 | 100 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 35 | 99 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 35 | 98 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 34 | 97 | ||
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 34 | 96 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 33 | 95 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 33 | 94 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 32 | 93 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 32 | 92 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 29 | 91 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 29 | 90 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 29 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 28 | 88 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 28 | 87 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 27 | 86 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 27 | 85 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 26 | 84 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 26 | 83 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 25 | 82 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 22 | 81 | ||
John Exley (Amateur) | 21 | 80 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 17 | 79 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | NS | NS | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | NS | NS |
Night 3 – Emirates Golf Club – Faldo (9 holes) Night Golf
Pos | Foursome | OOM |
AM:Simon Gardner, Elliott Meachem, Arthur Fisher, Tanveer Abbas | 100 | |
AM:Gareth Thomas, Jarrel Stratton,Feisal Nahaboo, Rob Shaw | 99 | |
PRO:Liam BondAM:Denis Dimitrov, Gordon Lyall, Mark Gausden | 98 | |
AM:Daniel Jones, Neil Mossman, Chris Thomas, Jim Rogers, | 97 | |
AM:Rhys Williams, Alastair Doe, Nicholas James | 96 | |
AM:John Exley, Peter Taylor, Andrew McLaughlin, David Whalley | 95 |
Day 4 – Trump International
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 35 | 100 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 33 | 99 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 32 | 98 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 32 | 97 | ||
Owais Shah (Amateur) | 32 | 96 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 32 | 95 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 32 | 94 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 31 | 93 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 30 | 92 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 28 | 91 | ||
John Exley (Amateur) | 28 | 90 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 27 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 27 | 88 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 26 | 87 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 25 | 86 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 24 | 85 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 24 | 84 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 24 | 83 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | 23 | 82 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 23 | 81 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 20 | 80 | ||
Andrew McLaughlin (Amateur) | 19 | 79 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 17 | 78 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | WD | 77 |
Day 5 – Earth Course
Pos | Country | Name | Score | OOM |
Andrew McLaughlin (Amateur) | 38 | 100 | ||
Gareth Thomas (Amateur) ELIGO 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 37 | 99 | ||
Denis Dimitrov (Amateur) ELIGO 2024 Matchplay Champion | 36 | 98 | ||
David Whalley (Amateur) Jersey | 36 | 97 | ||
Neil Mossman (Amateur) 2024 Matchplay Champion 2023 ESPL North West Open Champion | 35 | 96 | ||
Tanveer Abbas (Amateur) Moseley GC 2025 EPSL Dubai Majlis Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 35 | 95 | ||
Liam Bond (PRO) 2023 EPSL West Berkshire Champion | 34 | 94 | ||
Jarrell Stratton (Amateur) The Shire 2024 EPSL Cyprus Champion | 34 | 93 | ||
Arthur Fisher (Amateur) Moseley GC 2025 ESPL Dubai Open Champion 2025 EPSL Dubai Trump Int Champion 2025 EPSL Emirates Champion | 34 | 92 | ||
Nicholas James (Amateur) 2025 EPSL Dubai Creek Champion | 33 | 91 | ||
Alastair Murray (Amateur) Wentworth 2025 ESPL Dubai Hills Champion | 32 | 90 | ||
John Exley (Amateur) | 32 | 89 | ||
Chris Thomas (Amateur) Cambridge Meridian 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2024 Matchplay Champion | 32 | 88 | ||
Simon Gardner (Amateur) Bearwood Lakes 2025 ESPL Dubai Hills Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 31 | 87 | ||
Daniel Jones (Amateur) | 31 | 86 | ||
Alastair Doe (Amateur) Bearwood Lakes 2024 EPSL Merseyside Champion 2024 Matchplay Champion | 31 | 85 | ||
Rob Shaw (Amateur) The Shire 2024 EPSL Midlands Champion 2024 Matchplay Champion | 30 | 84 | ||
Rhys Williams (Amateur) | 29 | 83 | ||
Mark Gausden (Amateur) 2024 ESPL Dorset Open Champion 2024 Matchplay Champion | 27 | 82 | ||
Elliott Meachem (Amateur) Sundridge Park 2023 ESPL Kent Open Champion 2024 Matchplay Champion 2025 ESPL Emirates Champion | 27 | 81 | ||
Gordon Lyall (Amateur) Burhill GC 2024 Matchplay Champion 2023 EPSL Surrey Champion 2023 EPSL East Berkshire Champion | 26 | 80 | ||
Jim Rogers (Amateur) Fulford 2024 EPSL Dunbar Champion | 24 | 79 | ||
Peter Taylor (Amateur) Wetherby | WD | 0 | ||
Feisal Nahaboo (Amateur) 2024 EPSL Berkshire Champion 2024 EPSL Matchplay Captain Champion 2023 EPSL Matchplay Captain Champion | WD | 0 |